| 
	      
                              
	
				| 
				
				| 
				水道法に定められた水質基準  50 項目 |  
				| 
 
    
        
            | No | 項目 | 基準値 |  
            | 1 | 一般細菌 | 100 個/mℓ以下 |  
            | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  
            | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/ℓ以下 |  
            | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/ℓ以下 |  
            | 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/ℓ以下 |  
            | 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/ℓ以下 |  
            | 11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/ℓ以下 |  
            | 12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/ℓ以下 |  
            | 13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/ℓ以下 |  
            | 14 | 1,4- ジオキサン | 0.05mg/ℓ以下 |  
            | 15 | 1,1- ジクロロエチレン | 0.02mg/ℓ以下 |  
            | 16 | シス-1,2- ジクロロエチレン | 0.04mg/ℓ以下 |  
            | 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/ℓ以下 |  
            | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/ℓ以下 |  
            | 19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/ℓ以下 |  
            | 20 | ベンゼン | 0.01mg/ℓ以下 |  
            | 21 | クロロ酢酸 | 0.02mg/ℓ以下 |  
            | 22 | クロロホルム | 0.06mg/ℓ以下 |  
            | 23 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/ℓ以下 |  
            | 24 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/ℓ以下 |  
            | 25 | 臭素酸 | 0.01mg/ℓ以下 |  
            | 27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/ℓ以下 |  
            | 28 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/ℓ以下 |  
            | 29 | ブロモホルム | 0.09mg/ℓ以下 |  
            | 32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/ℓ以下 |  
            | 33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/ℓ以下 |  
            | 34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/ℓ以下 |  
            | 35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/ℓ以下 |  
            | 36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/ℓ以下 |  
            | 37 | 塩化物イオン | 200mg/ℓ以下 |  
            | 38 | カルシウム、マグネシウム等( 硬度) | 300mg/ℓ以下 |  
            | 39 | 蒸発残留物 | 500mg/ℓ以下 |  
            | 40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/ℓ以下 |  
            | 41 | ジェオスミン | 0.00001mg/ℓ以下 |  
            | 42 | 2- メチルイソボルネオール | 0.00001mg/ℓ以下 |  
            | 43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/ℓ以下 |  
            | 44 | フェノール類 | 0.005mg/ℓ以下 |  
            | 45 | 有機物( 全有機炭素(TOC)の量) | 5mg/ℓ以下 |  
            | 46 | pH値 | 5.8 以上8.6 以下 |  
            | 47 | 味 | 異常でないこと |  
            | 48 | 臭気 | 異常でないこと |  
            | 49 | 色度 | 5 度以下 |  
            | 50 | 濁度 | 2 度以下 |  主な有害物質
 
 
 
    
        
            | NO | 項目 | 基準 | 主な使われ方 |  
            | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/ℓ以下 | 電池、メッキ、顔料 |  
            | 鉱山排水や工場排水などから河川水などに混入することがあります。イタイイタイ病の原因物質として知られています。
 |  
    
        
            | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/ℓ以下 | 温度計、歯科材料、蛍光灯 |  
            | 水銀鉱床などの地帯を流れる河川や、工場排水、農薬、下水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。有機水銀化合物は水俣病の原因物質として知られています。 |  
    
        
            | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/ℓ以下 | 合金、半導体材料 |  
            | 地質の影響、鉱泉、鉱山排水、工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。 |  
    
        
            | 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/ℓ以下 | 無機肥料、火薬、発色剤 |  
            | 窒素肥料、腐敗した動植物、生活排水、下水などの混入によって河川水などで検出されます。高濃度に含まれると幼児にメトヘモグロビン血症(チアノーゼ症)を起こすことがあります。水、土壌中で硝酸態窒素、亜硝酸態窒素、アンモニア態窒素に変化します。 |  
    
        
            | 26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/ℓ以下 |   |  
            | クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムの合計を総トリハロメタンといいます。 |  
    
        
            | 30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/ℓ以下 |   |  
            | 原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。 |  
    
        
            | 31 | 亜鉛及びその化合 | 1.0mg/ℓ以下 | トタン板、合金、乾電池 |  
            | 鉱山排水、工場排水などの混入や亜鉛メッキ鋼管からの溶出に由来して検出 されることがあり、高濃度に含まれると白濁の原因となります。 |  
※「水質基準に関する省令」で定められた、水道水が適合しなければ ならない水質の基準です。※米国では水質基準に263 項目が定められており、日本は米国と比 較すると213 項目が未検査となる。
 |  
				|  |  
					|  |  |  
		 |